| Nomor | Tanggal | Perusahaan | Alamat | Kota | ST | IP | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/LS/X-05 | 14 Oktober 2005 | PT. Indo Mobil | Jl. Warung Buncit Km5 | Jakarta Selatan | 2 (dua) | 3 (tiga) | 1 (satu) |
| 01/LS/X-06 | 16 Oktober 2005 | PT. Indo Jaya Mobil | Jl. Mahakam 57 | Semarang | 3 (tiga) | 2 (dua) | 2 (dua) |
| 01/LS/X-07 | 18 Oktober 2005 | PT. Top Auto Mobil | Jl. Sunter 45 | Jakarta Selatan | 2 (dua) | 3 (tiga) | 2 (dua) |
| 01/LS/X-08 | 20 Oktober 2005 | PT. Star Cemerlang | Jl. Soeparto no 60 | Surabaya | 3 (tiga) | 3 (tiga) | 2 (dua) |
| 01/LS/X-09 | 20 Oktober 2005 | PT. Sekar Selaras Mobil | Jl. P. Jakarta 25 | Jakarta Pusat | 3 (tiga) | 3 (tiga) | 3 (tiga) |
Kamis, 30 Oktober 2014
contoh Data Sources Tugas PPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar